332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
SEE ALL PHOTOS
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
For Sale

332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U

332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U, Falmouth, MA 02540

$599,000
Prime mixed-use property in the heart of Falmouth! Just minutes from vibrant downtown and Falmouth Hospital, this versatile building offers four units with approximately 4,800 sq. ft. of combined space. Featuring level entry access and ample off-street parking, the property is ideal for office, residential or service use. Zoned B-3 and not in a flood zone, it provides flexibility for a range of commercial or mixed-use possibilities. Situated within an 8-building condominium trust, this is a rare opportunity to own in a high-visibility, high-traffic location with strong potential for income or owner occupancy.

4,805 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Vinyl, Carpet, Tile, Laminate
  • APPLIANCES Water Heater

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area4,805 Sq.Ft.
  • MLS® ID22501148
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT1973
  • NeighborhoodFalmouth
  • School DistrictFalmouth

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt
  • lot featuresShopping, Medical Facility, Major Highway
  • parkingPaved Lot
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Wall Unit(s)
  • sewerPrivate Sewer
  • SubstructurePoured
  • other exterior FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$599,000
  • Real Estate Tax $5,008/yr
  • HOA $3,000/3 mos
  • Zoning B-3
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in 332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U, Falmouth, MA 02540. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Falmouth

Explore

Work With Us

The team uses the latest tools and technologies to remain updated on the current market and to make the connections necessary for your success. Speak to us today!

Follow Us on Instagram