332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
SEE ALL PHOTOS
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U
Sold

332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U

332 Gifford Street # 4U Unit: 1U-4U, Falmouth, MA 02540

$575,000
Prime mixed-use property in the heart of Falmouth! Just minutes from vibrant downtown and Falmouth Hospital, this versatile building offers four units with approximately 4,800 sq. ft. of combined space. Featuring level entry access and ample off-street parking, the property is ideal for office, residential or service use. Zoned B-3 and not in a flood zone, it provides flexibility for a range of commercial or mixed-use possibilities. Situated within an 8-building condominium trust, this is a rare opportunity to own in a high-visibility, high-traffic location with strong potential for income or owner occupancy.

4,805 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Vinyl, Laminate, Tile, Carpet
  • APPLIANCES Oil, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 24, 2025
  • Living Area4,805 Sq.Ft.
  • Total Area4,805 Sq.Ft.
  • MLS® ID22501148
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT1973
  • NeighborhoodFalmouth

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • roofAsphalt
  • parkingPaved, Parking Lot
  • HEAT TYPEOil, Forced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Wall Unit(s)

Financial

  • Sales Price$575,000
  • Real Estate Tax $5,008/yr
  • HOA $3,000/3 mos

Falmouth

Explore

Work With Us

The team uses the latest tools and technologies to remain updated on the current market and to make the connections necessary for your success. Speak to us today!

Follow Us on Instagram